健康・美容・料理に役立つ3種類6段階の水が生成できます。
すぐれた還元力で、活性酸素を防ぎヘルシーな水を生成します。
セルラキッスPC-320電解還元水生成器 基本仕様 型 式 | PC-320 | 電解処理水量 | 4.5〜5.0?/min |
品 名 | セルラキッス | 電解能力切換 | 5段階設定 |
給 水 仕 様 | 蛇口分岐式(2way) | 電 解 槽 | プラチナコーティングチタン電極 |
給 水 接 続 | 分岐水栓式 | 電 解 洗 浄 | オートクリーニング方式 |
定 格 電 圧 | AC100V 50/60Hz | 浄水処理能力 | 標準使用状態を1日40Lとして約1年間 |
消 費 電 力 | 約200W | カートリッジ寿命表示 | 流量積算により、15t又は取付けから1年 |
本 体 寸 法 | 幅240×高さ295×奥行115(mm) | ろ 過 材 料 | 銀添活性炭、亜硫酸カルシウム |
本 体 重 量 | 約5kg | 交 換 方 式 | カートリッジ交換 |
医療用具承認番号 | 21500BZZ00024000 | カルシウム添加 | 強制溶解型添加方式 |
操 作 方 法 | 押しボタンスイッチ | 電源保護装置 | ガラス管ヒューズ |
最高使用水温 | 約35℃ | 過電流検出 | 電解出力自動切換え |
使用水道圧 範囲 | 0.1〜0.6MPa | 過昇温度保護装置 | 温度センサー内蔵 |
電 解 方 法 | 連続式電解方式 | レベル記憶 | 電源断時の最終設定レベル記憶 |
◎お気軽にお電話ください!0120-191-747◎Eメールinfo@active-j.com浄水器・
浄水器カートリッジ専門店 ACTIVE